Data Sarana Prasarana dan Fasilitas
| No. | Sarana | Kondisi |
| 1. | Gedung Lt. 2 | |
| 2. | Ruang Serbagun (aula / masjid) | |
| 3. | Ruang Perpustakaan | |
| 4. | Laboratorium IPA | |
| 5. | Laboratorium Bahasa | |
| 6. | Laboratorium Komputer | |
| 7. | Laboratorium PAI / Ismuba | |
| 8. | Ruang Bimbingan Konseling | |
| 9. | Ruang UKS | |
| 10. | Ruang Rapat | |
| 11. | Studio Musik | |
| 12. | Baitul Tamwil Muhammadiya (BTM) |
- Data Ruang Kantor
| No. | Jenis Ruangan | Jumlah | Kondisi |
| 1. | Kepala Sekolah | ||
| 2. | Wakil Kepala Sekolah | ||
| 3. | Tata Usaha | ||
| 4. e | ICT | ||
| 5. | Keuangan | ||
| 6. | Komite Sekolah | ||
| 7. | Guru | ||
| 8. | Tamu | ||
| 9. | Gudang | ||
| 10. | KM/WC Guru | ||
| 11. | KM/WC Siswa | ||
| 12. | PMR/Pramuka | ||
| 13. | IPM / OSIS |
- Data Fasilitas Sekolah
| No. | Sarana | Kondisi |
| 1. | Jaringan Internet dan Hotspot Area | |
| 2. | Proyektor di tiap kelas | |
| 3. | Koperasi Siswa | |
| 4. | Kantin Siswa | |
| 5. | Mesin Foto Copi |
- Kepemilikan Tanah : Yayasan
Status Tanah : Hak Milik
Luas Lahan/Tanah : 4.590 m2
Luas Tanah Terbangun : 2.238 m2
